Zeit | für Erwachsene | für Kinder | für Senioren | |||
HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
11:00 | 39,50 | 36,50 | 24,00 | 22,50 | 36,50 | 34,50 |
12:00 | 32,50 | 30,50 | 21,00 | 19,50 | 30,00 | 28,00 |
13:00 | 28,00 | 26,00 | 18,00 | 16,50 | 25,50 | 24,00 |
14:00 | 24,50 | 23,00 | 16,00 | 14,00 | 23,00 | 21,00 |
1 Tag | 44,00 | 41,00 | 25,50 | 24,50 | 41,00 | 39,00 |
2 Tage | 78,50 | 72,50 | 46,50 | 42,50 | 74,00 | 67,00 |
3 Tage | 111,00 | 101,50 | 65,50 | 58,50 | 103,00 | 94,00 |
4 Tage | 140,50 | 128,00 | 83,00 | 73,50 | 130,50 | 119,00 |
5 Tage | 168,50 | 152,00 | 99,00 | 87,00 | 157,00 | 142,50 |
6 Tage | 195,50 | 175,00 | 114,00 | 100,50 | 182,00 | 165,00 |
7 Tage | 220,00 | 195,50 | 129,00 | 113,00 | 205,50 | 186,00 |
14 Tage | 360,00 | 317,50 | 201,50 | 173,50 | 326,00 | 292,50 |
5 in 7 Tage | 183,00 | 164,50 | 107,00 | 93,50 | 175,50 | 157,50 |
10 in 14 Tage | 321,00 | 287,00 | 189,50 | 164,00 | 300,00 | 276,50 |
Schnee-Start: | Fr. 02.12.2011 bis Fr. 16.12.2011 |
Nebensaison: | Sa. 17.12.2011 bis Fr. 23.12.2011 |
Sa. 07.01.2012 bis Fr. 27.01.2012 | |
Hauptsaison: | Sa. 24.12.2011 bis Fr. 06.01.2012 |
Sa. 28.01.2012 bis Mo. 09.04.2012 | |
Faschingswoche: | Sa. 18.02.2012 bis Fr. 24.02.2012 |
Ostern: | So. 08.04.20120 |