Preise
Alle Tagespreise und Pauschalen verstehen sich exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person und Tag. (Kinder bis 15 Jahre ausgenommen)
Zimmerpreise pro Person und Tag inklusive Frühstücksbuffet
Appartementpreise in Euro pro Wohnung/Nacht - ohne Verpflegung, Endreinigung ab Euro 65,- bis 100,-
Zubuchbare Leistungen Apartments/Ferienwohnungen: Frühstück täglich: Erwachsene € 18,00
Kinder 2 - 7J € 10,00
Kinder 8 - 15J € 14,00
07.12.-22.12.23 | 23.12.-12.01.24 / 27.01.-15.03.24 / 23.03.-29.03.24 | 13.01.-26.01.24 / 16.03.-22.03.24 / 30.03.-06.04.24 | ||
Zimmer & Apartments | Schneestart | Hauptsaison | Nebensaison | |
Doppelzimmer Deluxe | ab 70.- | ab 90.- | ab 80.- | |
Doppelzimmer Komfort | ab 68.- | ab 88.- | ab 80.- | |
Doppelzimmer Standart | ab 65.- | ab 85.- | ab 75.- | |
Einzelzimmer | ab 95.- | ab 122.- | ab 115.- | |
Apartment Stilfserjoch 17 | ab 125.- | ab 150.- | ab 150.- | |
Apartment Timmelsjoch 210 | ab 200.- | ab 240.- | ab 240.- | |
Ofenpass 18/19 | ab 280.- | ab 300.- | ab 300.- |
Dann schreiben Sie uns schnell und unkompliziert über WhatsApp.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!