Preise
Alle Tagespreise und Pauschalen verstehen sich exklusive Kurtaxe € 2,60 pro Person und Tag. (Kinder bis 15 Jahre ausgenommen)
Zimmerpreise pro Person und Tag inklusive Frühstücksbuffet
Appartementpreise in Euro pro Wohnung/Nacht - ohne Verpflegung, Endreinigung ab Euro 65,- bis 100,-
Zubuchbare Leistungen Apartments/Ferienwohnungen: Frühstück täglich: Erwachsene € 18,00
Kinder 2 - 7J € 10,00
Kinder 8 - 15J € 14,00
08.12. - 23.12.22 | 24.12. - 06.01.23 | 07.01. - 27.01.23 | 28.01. - 17.03.23 | 18.03. - 16.04.23 | |
Zimmer & Apartments | Schneestart | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison |
Doppelzimmer Deluxe | ab 65.- | ab 87.- | ab 75.- | ab 87.- | ab 75.- |
Doppelzimmer Komfort | ab 63.- | ab 85.- | ab 73.- | ab 85.- | ab 73.- |
Doppelzimmer Standart | ab 60.- | ab 80.- | ab 70.- | ab 80.- | ab 70.- |
Einzelzimmer | ab 82.- | ab 121.- | ab 96.- | ab 121.- | ab 96.- |
Apartment Stilfserjoch 17 | ab 112.- | ab 142.- | ab 127.- | ab 142.- | ab 127.- |
Apartment Glockturm | ab 145.- | ab 175.- | ab 156.- | ab 175.- | ab 156.- |
Apartment Timmelsjoch 210 | ab 184.- | ab 220.- | ab 194.- | ab 220.- | ab 194.- |
Apartment Silvretta 15 | ab 248.- | ab 284.- | ab 254.- | ab 284.- | ab 254.- |
Ofenpass 18/19 | ab 248.- | ab 284.- | ab 254.- | ab 284.- | ab 254.- |
Dann schreiben Sie uns schnell und unkompliziert über WhatsApp.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!